このスマホは楽天モバイル・LINEMO・ahamoで使える? 3社の公式対応機種を1つの表にした
SIMだけで乗り換える前に、今のスマホ(またはこれから買うスマホ)が乗り換え先で使えるかを確かめるための表です。楽天モバイル・LINEMO・ahamoが公式サイトで公開している対応機種のデータを、そのまま突き合わせています。
- データの取得日:2026-10-08(各社の公式データから自動で作成)
- ◯=公式に通話・データとも確認済み、△=データ通信のみ確認、✕=公式に非対応、—=一覧に載っていない(使えないとは限らないが、公式には確認されていない)
- 楽天モバイルは、Androidについて「楽天モバイルで購入した製品とSIMフリー版だけが対象」としています。そのため、他社で買ったAndroidは楽天の欄が「—」になります
| 機種 | 楽天モバイル | LINEMO | ahamo |
|---|---|---|---|
| iPhone 11 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 11 Pro | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 11 Pro Max | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 12 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 12 mini | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 12 Pro | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 12 Pro Max | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 13 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 13 mini | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 13 Pro | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 13 Pro Max | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 14 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 14 Plus | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 14 Pro | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 14 Pro Max | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 15 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 15 Plus | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 15 Pro | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 15 Pro Max | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 16 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 16 Plus | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 16 Pro | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 16 Pro Max | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 16e | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 17eSIM専用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 17 ProeSIM専用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 17 Pro MaxeSIM専用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 17eeSIM専用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 18 ProeSIM専用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 18 Pro MaxeSIM専用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 6 | — 未確認 | — 未確認 | ◯ |
| iPhone 6 Plus | — 未確認 | — 未確認 | ◯ |
| iPhone 6s | ◯ | — 未確認 | ◯ |
| iPhone 6s plus | ◯ | — 未確認 | ◯ |
| iPhone 7 | ◯ | — 未確認 | ◯ |
| iPhone 7 plus | ◯ | — 未確認 | ◯ |
| iPhone 8 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone 8 plus | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone AireSIM専用 | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone DuoeSIM専用 | — 未確認 | ◯ | ◯ |
| iPhone SE | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| iPhone SE(2020・第2世代) | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| iPhone SE(2022・第3世代) | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| iPhone SE(第1世代) | — 未確認 | — 未確認 | ◯ |
| iPhone SE(第2世代) | ◯ | — 未確認 | ◯ |
| iPhone SE(第3世代) | ◯ | — 未確認 | ◯ |
| iPhone X | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone XR | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone XS | ◯ | ◯ | ◯ |
| iPhone XS Max | ◯ | ◯ | ◯ |
| ROG Phone 3 | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 5 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 5 Ultimate | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 5s | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 5s Pro | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 6 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 6 Pro | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 7 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 7 Ultimate | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 8 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 8 Pro | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 9 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ROG Phone 9 Pro | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| Smartphone for Snapdragon Insiders | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| Zenfone 10 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Zenfone 11 Ultra | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Zenfone 12 Ultra | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ZenFone 5 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| ZenFone 7 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ZenFone 7 Pro | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Zenfone 8 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Zenfone 8 Flip | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Zenfone 9 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| ZenFone Max Plus (M1) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| BALMUDA Phone | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| BALMUDA Phone X01A | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Essential Phone | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows Alpha | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows Alpha2 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows Be F-04K | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows Be3 F-02L | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows Be4 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows Be4 Plus | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows BZ02 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows Fit F-01H | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows J | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows M04 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows M04 Premium | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows N F-51C | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows NX F-01K(Android 8.1以降) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows NX F-02H | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows NX9 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows RX | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows SV F-03H | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows U | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows We | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows We FCG01 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows We2 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows We2 FCG02 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows We2 Plus | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| arrows We3 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン a(A401FC) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン F-53E | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン Lite | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン me F-03K | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン3 F-06F | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン4 F-04J | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン(F-41F) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン F-42A | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| らくらくスマートフォン me F-01L | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One S5 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 10 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 10 Pro | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 10 Pro Fold | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 10 Pro XL | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 10a | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 11 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 11 Pro | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 11 Pro Fold | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 11 Pro XL | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 3a | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 3a XL | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 3XL | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel 9a | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Google Pixel Fold | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 4 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 4 XL | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 4a | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 4a (5G) | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 5 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 5a (5G) | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 6 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 6 Pro | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 6a | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 7 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 7 Pro | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 7a | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 8 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 8 Pro | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 8a | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 9 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Pixel 9 Pro | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 9 Pro Fold | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Pixel 9 Pro XL | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One X2 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HTC U11 life | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HTC U12+ | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI Mate 10 Pro | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI Mate 20 Pro | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI nova 3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI nova 5T | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI nova lite 3 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI P20 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI P20 Pro HW-01K | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI P30 lite | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI P30 lite Premium HWV33 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| HUAWEI P30 Pro HW-02L | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Mate P30 Pro 5G | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| nova 5T | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| nova lite 3 | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| P30 lite | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| P30 lite Premium | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| P40 lite 5G | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| P40 lite E | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| P40 Pro | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| Android One S10 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One S6 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One S8 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One S9 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| BASIO active3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| BASIO4 | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| DIGNO BX | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| DIGNO SX3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| GRATINA | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| TORQUE 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| TORQUE G04 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| TORQUE G06 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| TORQUE G07 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| あんしんスマホ(KY-51B) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| かんたんスマホ2 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| かんたんスマホ2+ | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| かんたんスマホ3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Disney Mobile on docomo DM-01K | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| JOJO L-02K | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG G8X ThinQ | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG K50 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG Q stylus | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG style L-03K | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG style2 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG style3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG V60 ThinQ 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG V60 ThinQ 5G (5G対応) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG V60 ThinQ 5G (5G非対応) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| LG VELVET L-52A | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| NEXUS 5X | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| V20 Pro L-01J | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| V30+ L-01K(Android 9以降) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| VELVET | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| moto g32 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| moto g37 M-51G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| moto g37j | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| moto g53s 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| moto g53y 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| moto g5s | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| moto g64y 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola edge 20 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola edge 50s pro | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 40s | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 50d | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 50s | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 60 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 60 ultra | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 60d | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| motorola razr 60s | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| razr 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| CMF Phone 2 Pro | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Phone (1) | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Phone (2) | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Phone (2a) | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Phone (3) | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Phone (3a) | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Phone (3a) Lite | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Phone (4a) Pro | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Nothing Phone (1) | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A3 5G | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A5 2020 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A5 5G | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A5 5G OPG06 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO A54 5G | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A54 5G OPG02 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO A55s 5G | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A73 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A77 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO A79 5G | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO AX7 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Find N6 | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Find X | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Find X2 Pro | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Find X2 Pro OPG01 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Find X3 Pro | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Find X3 Pro OPG03 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Find X9 OPG07 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO FindX8 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO FindX9 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO R17 Pro | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno 10x Zoom | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno A | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno A 128GB | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno10 Pro 5G | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno11A | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno13A | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno13A OPG05 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno14 5G | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno15 A | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno3 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno3 A | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno5 A | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno5 A (eSIM対応版) | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno5 A (eSIM未対応版) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| OPPO Reno7 A | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| OPPO Reno9 A | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| Galaxy A20 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A21 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A22 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A23 5G | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A25 5G | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A30 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A32 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A41 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A51 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A52 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A53 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A54 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A55 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A7 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy M23 5G | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Note10+ | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S10 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S10+ Olympic Games Edition | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S20 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S20+ 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S21 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S21+ 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S22 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S22 Ultra | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S23 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S23 FE | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S23 Ultra | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S24 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S24 FE | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S24 Ultra | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S25 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S25 Ultra | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S26 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S26 Ultra | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S26+ | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip3 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip4 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip5 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip6 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip7 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold2 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold3 5G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold4 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold5 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold6 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold7 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Samsung Galaxy Z Flip8 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A20 SCV46 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A21 シンプル SCV49 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A22 5G SC-56B | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A23 SCG18 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A30 SCV43 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A41 SCV48 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A51 5G SCG07 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A53 5G SCG15 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy A54 SCG21 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Active Neo SC-01H | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Feel SC-04J | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Feel2 SC-02L | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Fold SCV44 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Note 9 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| GALAXY Note Edge SC-01G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Note10+ SCV45 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Note10+ Star Wars Special Edition SC-01M | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Note20 Ultra 5G SCG06 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Note8 SC-01K(Android 9以降) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S10 SCV41 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S10+ Olympic Edition SC-05L | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S10+ SC-04L | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S10+ SCV42 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S20 5G SCG01 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S20 Ultra 5G SCG03 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S20+ 5G SCG02 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S21 5G Olympic Games Edition SC-51B | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S21 5G SCG09 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S21+ 5G SCG10 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S22 SCG13 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S22 Ultra SCG14 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S23 SCG19 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S23 Ultra SCG20 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| GALAXY S5 ACTIVE SC-02G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| GALAXY S5 SC-04F | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S6 Edge SC-04G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S6 SC-05G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S7 SC-02H | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S8 SC-02J(Android 9以降) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S8+ SC-03J(Android 9以降) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S9 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy S9+ | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip 5G SCG04 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip SCV47 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip3 5G SCG12 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip4 5G SCG17 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Flip5 SCG23 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold3 5G SCG11 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold4 5G SCG16 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Galaxy Z Fold5 SCG22 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Samsung Galaxy A36 5G SC-54F | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Samsung Galaxy A57 5G SC-54G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One S3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One S7 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| Android One X4 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS Compact SH-02H | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS ea | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS EVER SH-02J | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R compact | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R compact SHV41 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R SH-03J(Android 9以降) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R10 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| AQUOS R11 SH-51G | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R2 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R2 compact | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R3 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R3 SHV44 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R5G | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R5G SHG01 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R6 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| AQUOS R7 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS R8 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| AQUOS R8 pro | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| AQUOS R9 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| AQUOS R9 pro | — 未確認 | ◯ | — 未確認 |
| AQUOS sense | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense lite SH-M05 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense plus SH-M07 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense SH-01K(Android 9以降) | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense SHV40 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense10 | ◯ | ◯ | — 未確認 |
| AQUOS sense2 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense2 かんたん SHV43 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense3 | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense3 basic | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense3 basic SHV48 | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense3 lite | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense3 plus | ◯ | — 未確認 | — 未確認 |
| AQUOS sense3 plus サウンド | — 未確認 | — 未確認 | — 未確認 |
